发热门诊医疗设备配置参考目录:
| 序号 | 设备分类 | 设备名称 |
| 1 | 放射类 | CT或DR |
| 2 | 医疗救治类 | 输液泵,注射泵 |
| 3 | 雾化泵 | |
| 4 | 电子血压计 | |
| 5 | 电子体温计 | |
| 6 | 血糖仪 | |
| 7 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | |
| 8 | 监护仪 | |
| 9 | 心电图机 | |
| 10 | 除颤仪 | |
| 11 | 无创呼吸机 | |
| 12 | 有创呼吸机 | |
| 13 | 心肺复苏仪 | |
| 14 | 插管喉镜 | |
| 15 | 负压担架 | |
| 16 | 检验类 | 全自动生化分析仪
(400测试/小时) |
| 17 | 全自动血细胞分析仪 | |
| 18 | 全自动尿液分析仪 | |
| 19 | 全自动尿沉渣分析仪 | |
| 20 | 全自动粪便分析仪 | |
| 21 | 全自动血凝分析仪 | |
| 22 | 特定蛋白分析仪 | |
| 23 | 血气/电解质分析仪 | |
| 24 | 生物安全柜 | |
| 25 | 消毒类 | 全自动雾化空气消毒机或
过氧化氢消毒机 |
| 26 | 紫外线灯车 | |
| 27 | 医用空气消毒机 | |
| 28 | 基础类 | 病床 |
| 29 | 转运平车 | |
| 30 | 护理车 | |
| 31 | 仪器车 | |
| 32 | 治疗车 | |
| 33 | 抢救车 | |
| 34 | 输液车 | |
| 35 | 污物车 | |
| 36 | 氧气接头 |